KODE | HARGA |
SIMPATI | |
S5 | 5.200 |
S10 | 9.950 |
S20 | 19.950 |
S50 | 49.500 |
S100 | 98.000 |
KARTU AS | |
As5 | 5.000 |
As10 | 9.950 |
As15 | 15.500 |
As25 | 25.200 |
As50 | 49.300 |
As100 | 98.000 |
IM3 REGULER | |
IMR5 | 5.100 |
IM10 | 10.100 |
IM20 | 19.800 |
IM25 | 24.800 |
IM50 | 49.200 |
IM100 | 98.300 |
IM3 PAKET SMS | |
IM5 | 5.100 |
IM8 | 8.450 |
IG5 =NET | 5.100 |
MENTARI | |
M5 | 5.100 |
M10 | 10.100 |
M20 | 19.800 |
M25 | 24.800 |
M50 | 49.200 |
M100 | 98.300 |
XL REGULER | |
X5 | 5.300 |
X10 | 10.250 |
X25 | 25.200 |
X50 | 50.000 |
X100 | 99.900 |
A X I S | |
AX5 | 5.000 |
AX10 | 9.850 |
AX20 | 19.600 |
AX50 | 48.800 |
AX100 | 97.500 |
T H R E E | |
TR5 | 4.950 |
TR10 | 9.800 |
TR30 | 29.200 |
TR50 | 48.700 |
TR100 | 97.500 |
E S I A | |
ES1 | 1.350 |
ES5 | 5.350 |
ES10 | 10.350 |
ES20 | 20.350 |
ES25 | 24.850 |
ES50 | 48.750 |
ES100 | 98.350 |
F L E X I | |
T5 | 4.950 |
T10 | 9.900 |
T20 | 19.500 |
T50 | 49.000 |
STAR ONE | |
SO5 | 5.450 |
SO10 | 10.750 |
SO20 | 20.350 |
SO50 | 48.750 |
FREN | |
R10 | 9.800 |
R25 | 24.400 |
R50 | 49.000 |
R100 | 96.900 |
H E P I | |
H5 | 5.200 |
H10 | 10.050 |
H20 | 19.600 |
*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar